SCHEDULE普通自動車修了予定表
普通自動車(AT)の修了予定は以下のとおりとなります。
また、MTで免許取得予定の方は、卒業予定日にプラス2日を計算してご覧ください。
ご希望の入校期間を選択して、スケジュールをご確認ください。
2019年7月のスケジュール
| 入校予定日 | 仮免予定日 | 卒検予定日 |
|---|---|---|
| 1日(月) | - | - |
| 2日(火) | 7月7日(日) | 7月14日(日) |
| 3日(水) | - | - |
| 4日(木) | 7月9日(火) | 7月16日(火) |
| 5日(金) | - | - |
| 6日(土) | - | - |
| 7日(日) | 7月12日(金) | 7月19日(金) |
| 8日(月) | - | - |
| 9日(火) | 7月14日(日) | 7月21日(日) |
| 10日(水) | - | - |
| 11日(木) | 7月16日(火) | 7月23日(火) |
| 12日(金) | - | - |
| 13日(土) | - | - |
| 14日(日) | 7月19日(金) | 7月26日(金) |
| 15日(月) | - | - |
| 16日(火) | 7月21日(日) | 7月28日(日) |
| 17日(水) | - | - |
| 18日(木) | 7月23日(火) | 7月30日(火) |
| 19日(金) | - | - |
| 20日(土) | - | - |
| 21日(日) | 7月26日(金) | 8月2日(金) |
| 22日(月) | - | - |
| 23日(火) | 7月28日(日) | 8月4日(日) |
| 24日(水) | - | - |
| 25日(木) | 7月30日(火) | 8月6日(火) |
| 26日(金) | - | - |
| 27日(土) | - | - |
| 28日(日) | 8月2日(金) | 8月9日(金) |
| 29日(月) | - | - |
| 30日(火) | 8月4日(日) | 8月11日(日) |
| 31日(水) | - | - |
2019年8月のスケジュール
| 入校予定日 | 仮免予定日 | 卒検予定日 |
|---|---|---|
| 1日(木) | 8月6日(火) | 8月13日(火) |
| 2日(金) | - | - |
| 3日(土) | - | - |
| 4日(日) | 8月9日(金) | 8月16日(金) |
| 5日(月) | - | - |
| 6日(火) | 8月11日(日) | 8月18日(日) |
| 7日(水) | - | - |
| 8日(木) | 8月13日(火) | 8月20日(火) |
| 9日(金) | - | - |
| 10日(土) | - | - |
| 11日(日) | 8月16日(金) | 8月23日(金) |
| 12日(月) | - | - |
| 13日(火) | 8月18日(日) | 8月25日(日) |
| 14日(水) | - | - |
| 15日(木) | 8月20日(火) | 8月27日(火) |
| 16日(金) | - | - |
| 17日(土) | - | - |
| 18日(日) | 8月23日(金) | 8月30日(金) |
| 19日(月) | - | - |
| 20日(火) | 8月25日(日) | 9月1日(日) |
| 21日(水) | - | - |
| 22日(木) | 8月27日(火) | 9月3日(火) |
| 23日(金) | - | - |
| 24日(土) | - | - |
| 25日(日) | 8月30日(金) | 9月6日(金) |
| 26日(月) | - | - |
| 27日(火) | 9月1日(日) | 9月8日(日) |
| 28日(水) | - | - |
| 29日(木) | 9月3日(火) | 9月10日(火) |
| 30日(金) | - | - |
| 31日(土) | - | - |
※MT車はプラス2日の卒業予定日です。
※上記の予定日は、仮免取得・卒業までのすべて条件を順当に満たした場合の予定日です。
CONTACT入校申し込み・お問い合わせ
-
お電話でのご連絡はこちら
[営業時間]9:00-18:00087-843-3030 -
フォームからのご連絡はこちら
入校申し込みはこちらお問い合わせはこちら